開催回 | 西暦 (元号年) | 優勝チーム | 出来事 | AL TEAM | AL 勝ち星 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | NL 勝ち星 | NL TEAM | 優勝 回数 | 優勝 間隔 | 全項目 の補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 2018 (H30) | ・大谷翔平LAA ・平野佳寿ARI ・牧田和久SD | BOS | ||||||||||||||
113 | 2017 (H29) | HOU① | HOU | 4 | @LAD | HOU | @HOU | LAD | @HOU | @LAD | HOU | 3 | LAD | 1度目 | 56年 | 目 | |
112 | 2016 (H28) | CHC | ・前田健太LAD | CLE | 3 | @CLE | CHC | CLE | CLE | @CHC | CHC | CHC | 4 | CHC | 3度目 | 108年 | ぶり |
111 | 2015(H27) | KC | KC | 4 | @KC | @KC | @NYM | KC | KC | ----- | ----- | 1 | NYM | 2度目 | 30年 | ぶり | |
110 | 2014(H26) | SF | ・田中将大NYY | KC | 3 | SF | @KC | KC | @SF | @SF | @KC | SF | 4 | SF | 8度目 | 02年 | ぶり |
109 | 2013(H25) | BOS⑧ | ・上原浩治/田澤純一 ・田中賢介SF ・藤川球児CHC ・ボストンテロ事件 | BOS | 4 | @BOS | STL | @STL | BOS | BOS | @BOS | ----- | 2 | STL | 8度目 | 06年 | ぶり |
108 | 2012(H24) | SF | ・ダルビッシュTEX ・青木宣親MIL ・岩隈久志SEA ・川崎宗則SEA ・西岡剛MIN Deb-和田毅BAL | DET | 0 | @SF | @SF | SF | SF | ----- | ----- | ----- | 4 | SF | 7度目 | 02年 | ぶり |
107 | 2011(H23) | STL | ・建山義紀TEX | TEX | 3 | @STL | TEX | STL | @TEX | @TEX | @STL | @STL | 4 | STL | 11度目 | 05年 | ぶり |
106 | 2010(H22) | SF | ・五十嵐亮太NYM ・高橋尚成NYM | TEX | 1 | @SF | @SF | @TEX | SF | SF | ----- | ----- | 4 | SF | 6度目 | 56年 | ぶり |
105 | 2009(H21) | NYY | WC-松井秀喜WS-MVP ・上原浩治BOS ・田澤純一BOS ・川上憲伸ATL | NYY | 4 | PHI | @NYY | NYY | NYY | @PHI | @NYY | ----- | 2 | PHI | 27度目 | 09年 | ぶり |
104 | 2008(H20) | PHI | ・田口壮/井口資仁WC ・黒田博樹LAD ・福留孝介CHC | TB | 1 | PHI | @TB | @PHI | @PHI | @PHI | ----- | ----- | 4 | PHI | 2度目 | 28年 | ぶり |
103 | 2007(H19) | BOS⑦ | ・岩村明憲TB ・松坂大輔BOS ・岡島秀樹BOS ・井川慶NYY ・桑田真澄PIT | BOS | 4 | @BOS | @BOS | BOS | BOS | ----- | ----- | ----- | 0 | COL | 7度目 | 03年 | ぶり |
102 | 2006(H18) | STL | ・斎藤隆LAD ・城島健司SEA | DET | 1 | 4 | STL | 10度目 | 24年 | ぶり | |||||||
101 | 2005 (H17) | CHW | ・井口資仁DB&WC ・中村紀洋LAD ・藪恵壹OAK | CWS | 4 | 0 | HOU | 3度目 | 88年 | ぶり | |||||||
100 | 2004 (H16) | BOS⑥ | ・田口壮WC ・高津臣吾CWS ・松井稼頭央NYM ・大塚晶則SD | BOS | 4 | 0 | STL | 6度目 | 86年 | ぶり | |||||||
99 | 2003(h15) | MIA | ・松井秀喜NYY | NYY | 2 | 4 | FLA | 2度目 | 06年 | ぶり | |||||||
98 | 2002(h14) | LAA | ・田口壮STL ・石井一久LAD ・小宮山悟NYM | LAA | 4 | 3 | SF | 1度目 | 年 | 発足以来 | |||||||
97 | 2001(h13) | COL | ・イチローSEA ・新庄剛志NYM ・9.11事件 | NYY | 3 | 4 | ARI | 1度目 | 年 | 発足以来 | |||||||
96 | 2000(h12) | NYY | ・佐々木主浩SEA | NYY | 4 | 1 | NYM | 26度目 | 03年 | 連続 | |||||||
95 | 1999(h11) | NYY | ・大家友和BOS | NYY | 4 | 0 | ATL | 25度目 | 02年 | 連続 | |||||||
94 | 1998(h10) | NYY | ・吉井理人NYM | NYY | 4 | 0 | SD | 24度目 | 02年 | ぶり | |||||||
93 | 1997(h09) | MIA | ・伊良部秀輝NYY ・長谷川滋利LAA | CLE | 3 | 4 | FLA | 1度目 | 年 | 発足以来 | |||||||
92 | 1996(h08) | NYY | NYY | 4 | 2 | ATL | 23度目 | 18年 | ぶり | ||||||||
91 | 1995(h07) | ATL | ・野茂英雄LAD | CLE | 2 | 4 | ATL | 3度目 | 38年 | ぶり | |||||||
- | 1994(h06) | --- | ・ストライキ ・マック鈴木SEA | - | ストライキ | - | - | - | - | - | |||||||
90 | 1993(h05) | TOR | TOR | 4 | 2 | PHI | 2度目 | 02年 | 連続 | ||||||||
89 | 1992(h04) | TOR | TOR | 4 | 2 | ATL | 1度目 | 年 | 発足以来 | ||||||||
88 | 1991(h03) | MIN | 4 | 3 | ATL | 3度目 | 05年 | ぶり | |||||||||
87 | 1990(h02) | OAK | 0 | 4 | CIN | 5度目 | 14年 | ぶり | |||||||||
86 | 1989(h01) | OAK | 4 | 0 | SF | 9 | 15年 | ||||||||||
85 | 1988(s63) | OAK | 1 | 4 | LAD | 6 | 07年 | ||||||||||
84 | 1987 | MIN | 4 | 3 | STL | 2 | 63年 | ||||||||||
83 | 1986 | BOS | 3 | 4 | NYM | 2 | 17年 | ||||||||||
82 | 1985 | KC | 4 | 3 | STL | 1 | 年 | 発足以来 | |||||||||
81 | 1984 | DET | 4 | 1 | SD | 4 | 16年 | ||||||||||
80 | 1983 | BAL | 4 | 1 | PHI | 3 | 13年 | ||||||||||
79 | 1982 | MIL | 3 | 4 | STL | 9 | 15年 | ||||||||||
78 | 1981 | NYY | 2 | 4 | LAD | 5 | 16年 | ||||||||||
77 | 1980 | KC | 2 | 4 | PHI | 1 | 年 | 発足以来 | |||||||||
76 | 1979 | BAL | 3 | 4 | PIT | 5 | 08年 | ||||||||||
75 | 1978 | NYY | 4 | 2 | LAD | 22 | 02年 | 連続 | |||||||||
74 | 1977 | NYY | 4 | 2 | LAD | 21 | 15年 | ぶり | |||||||||
73 | 1976 | NYY | 0 | 4 | CIN | 4 | 02年 | 連続 | |||||||||
72 | 1975 | BOS | 3 | 4 | CIN | 3 | 35年 | ぶり | |||||||||
71 | 1974 | OAK | 4 | 1 | LAD | 8 | 03年 | 連続 | |||||||||
70 | 1973 | OAK | 4 | 3 | NYM | 7 | 02年 | 連続 | |||||||||
69 | 1972 | OAK | 4 | 3 | CIN | 6 | 42年 | ぶり | |||||||||
68 | 1971 | ||||||||||||||||
67 | 1970 | ||||||||||||||||
66 | 1969 | ||||||||||||||||
65 | 1968 | ||||||||||||||||
64 | 1967 | ||||||||||||||||
63 | 1966 | ||||||||||||||||
62 | 1965 | ||||||||||||||||
61 | 1964 | 村上雅則SF | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||
ワールドシリーズ遍歴