| 誕生年 | 名称 | 守備 | 在籍チーム | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | 40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973/10/22 | イチロー | OF | オリ-SEA-NYY-MIA | オリックス-4位 | .253-0h-5r-3s [オリ]  | .188-1h-3r-0s [オリ]  | .385-13h-54r-29s [オリ]  | .342-25h-80r-49s [オリ]  | .356-16h-84r-35s [オリ]  | .345-17h-91r-39s [オリ]  | .358-13h-71r-11s [オリ]  | .343-21h-68r-12s [オリ]  | .387-12h-73r-21s [オリ]  | .350-8h-69r-56s [SEA]  | .321-8-51-31 [SEA]  | .312-13-62-34 [SEA]  | .372-8-60-36 [SEA]  | .303-15-68-33 [SEA]  | .322-9-49-45 [SEA]  | .351-6-68-37 [SEA]  | .310-6-42-43 [SEA]  | .352-11-46-26 [SEA]  | .315-6-43-42 [SEA]  | .272-5-47-40 [SEA]  | .283-9-55-29 [SEA][NYY]  | .262-7-35-20 [NYY]  | .284-1-22-15 [NYY]  | .229-1-21-11 [MIA]  | .291-1-22-10 [MIA]  | . [MIA]  | |
| 1983/8/17 | D・ペドロイア | 2B | BOS | BOS-2巡目(全体65位) | .191-2h-7r-0s [BOS]  | .317-8h-50r-7s [BOS]  | .326-17H-83r-20s [BOS]  | .296-15h-72r-20s [BOS]  | .288-12h-41r-9s [BOS]  | .307-21h-91r-26s [BOS]  | .290-15h-65r-20s [BOS]  | .301-9h-84r-17s [BOS]  | .278-7h-53r-6s [BOS]  | .291-12h-42r-2s [BOS]  | |||||||||||||||||
| 1983/4/19 | J・マウアー | C | MIN | MIN-1巡目(全体1位) | .308-6h-17r-1s [MIN]  | .294-9h-55r-13s [MIN]  | .347-13h-84r-8s [MIN]  | .293-7h-60r-7s [MIN]  | .328-9h-85r-1s [MIN]  | .365-28h-96r-4s [MIN]  | .327-9h-75r-1s [MIN]  | .287-3h-30r-0s [MIN]  | .319-10h-85r-8s [MIN]  | .324-11h-47r-0s [MIN]  | .277-4h-55r-3s [MIN]  | .265-10h-66r-2s [MIN]  | |||||||||||||||
| 1987/3/27 | B・ポージー | C | SF | SF-1巡目(全体5位) | .118-0-0-0 [SF]  | .305-18-67-0 [SF]  | .284-4-21-3 [SF]  | .336-24-103-1 [SF]  | .294-15-72-2 [SF]  | .311-22-89-0 [SF]  | .318-19-95-2 [SF]  | .318-19-95-2 | |||||||||||||||||||
| 1992/10/7 | M・ベッツ | OF | BOS | BOS-5巡目(全体172位) | .291-5-18-7 [BOS]  | .291-18-77-21 [BOS]  | .318-31-113-26 [BOS]  | ||||||||||||||||||||||||
| 1958/12/25 | R・ヘンダーソン | OF | OAK-NYY-OAK-TOR-OAK-SD-LAA-OAK-NYM-SEA-SD-BOS-LAD- | OAK-4巡目 | .274-1-26-33 [OAK]  | .303-9-53-100 [OAK]  | .319-6-35-56 [OAK]  | .267-10-51-130 [OAK]  | .292-9-48-108 [OAK]  | .293-16-58-66 [OAK]  | .314-24-72-80 [NYY]  | .263-28-74-87 [NYY]  | .291-17-37-41 [NYY]  | .305-6-50-93 [NYY]  | .274-12-57-77 [NYY][OAK]  | .325-28-61-65 [OAK]  | .268-18-57-58 [OAK]  | .283-15-46-48 [OAK]  | .289-21-59-53 [OAK][TOR]  | .260-6-20-22 [OAK]  | .300-9-54-32 [OAK]  | .241-9-29-37 [SD]  | .248-8-34-56 [SD][LAA]  | .236-14-57-66 [OAK]  | .315-12-42-37 [NYM]  | .233-4-32-36 [NYM][SEA]  | .227-8-42-25 [SD]  | .223-5-16-8 [BOS]  | .208-2-5-3 [LAD]  | 
||
| 1994/7/5 | 大谷翔平 | DH | 日ハム | 日本ハム-1位 | .238-3-20-4 [日ハ]  | .274-10-31-1 [日ハ]  | .202-5-17-1 [日ハ]  | .322-22-67-7 [日ハ]  | |||||||||||||||||||||||
| ・ボガーツ | SS | BOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・ドナルドソン | 3B | TOR | |||||||||||||||||||||||||||||
| D・オルティーズ | DH | MIN-BOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| M・ラミレス | OF | CLE-BOS-LAD-TB | |||||||||||||||||||||||||||||
| マカッチェン | OF | PIT | |||||||||||||||||||||||||||||
| H・ラミレス | SS-1B | BOS-FLA-LAD-BOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| T・ウイリアムズ | BOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M・トラウト | OF | LAA | |||||||||||||||||||||||||||||
| ハーパー | OF | WAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 松井秀喜 | OF | NY-TB-??? | |||||||||||||||||||||||||||||
| C・アトリー | 2B | PHI-LAD | |||||||||||||||||||||||||||||
| R・ハワード | 1B | PHI | |||||||||||||||||||||||||||||
| A・ロドリゲス | SS-3B | SEA-TX-NY | |||||||||||||||||||||||||||||
| D・ジーター | SS | NY | |||||||||||||||||||||||||||||
| ブライアント | 3B | CHI | |||||||||||||||||||||||||||||
| リゾ | 1B | CHI | |||||||||||||||||||||||||||||
| ゴンザレス | 1B | COL | |||||||||||||||||||||||||||||
| ロンゴリア | 3B | TB | |||||||||||||||||||||||||||||
| トロイ・トロいつ | SS | COL-TOR | |||||||||||||||||||||||||||||
| ヤストレムスキー | BOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B・ルース | BOS-NY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ボティースタ | OF | PIT-TOR | |||||||||||||||||||||||||||||
| マイヤーズ | OF | TB-SD | |||||||||||||||||||||||||||||
| バイアス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ケン・グリフィー・ジュニア | OF | SEA-CIN-SEA | |||||||||||||||||||||||||||||
お気に入り選手を年齢別に比較してみた