3/4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 TOR | 27 TOR | 28 TOR |
||||
| 29 TOR | 30 BAL | 31 BAL | 1 BAL | 2 CWS | 3 | 4 CWS |
| 5 CWS | 6 TB | 7 TB | 8 TB | 9 SEA | 10 SEA | 11 SEA |
| 12 SEA | 13 OAK | 14 OAK | 15 OAK | 16 | 17 CLE | 18 CLE |
| 19 CLE | 20 CLE | 21 TOR | 22 TOR | 23 TOR | 24 MIN | 25 MIN |
| 26 MIN | 27 TOR | 28 TOR | 29 TOR | 30 |
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TEX | 2 TEX |
|||||
| 3 TEX | 4 | 5 LAA | 6 LAA | 7 LAA | 8 NYY | 9 NYY |
| 10 NYY | 11 | 12 ATL | 13 ATL | 14 TEX | 15 TEX | 16 TEX |
| 17 TEX | 18 | 19 TB | 20 TB | 21 TB | 22 HOU | 23 HOU |
| 24 HOU | 25 KC | 26 KC | 27 KC | 28 KC | 29 HOU | 30 HOU |
| 31 HOU |