選手名 | 年 | 試合 | 勝 | 負 | イニング 打数 | 奪三振 三振 | セーブ 安打 | 完投 本塁打 | 完封 打点 | 四球 盗塁 | 防御率 打率 | OPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手1 | ベーブ・ルース | 1918 | 20 | 13 | 7 | 166.1 | 40 | 0 | 18 | 1 | 49 | 2.22 | ||
打者1 | ベーブ・ルース | 1918 | 95 | 317 | 58 | 95 | 11 | 66 | 6 | .300 | .966 | |||
投手2 | ベーブ・ルース | 1919 | 17 | 9 | 5 | 133.1 | 30 | 1 | 12 | 0 | 58 | 2.97 | ||
打者2 | ベーブ・ルース | 1919 | 130 | 432 | 58 | 139 | 29 | 114 | 7 | .322 | 1.113 | |||
投手1 | 大谷翔平 | 2018 | 10 | 4 | 2 | 51.2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.31 | ||
打者1 | 大谷翔平 | 2018 | 114 | 326 | 102 | 93 | 22 | 61 | 10 | .285 | .925 | |||
投手2 | 大谷翔平 | 2019 | 2 | 0 | 1 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.80 | ||
打者2 | 大谷翔平 | 2019 | 106 | 384 | 110 | 110 | 18 | 62 | 12 | .286 | .848 |
【二刀流比較】B.ルース&S.大谷