2021.4現在 | ムーキー・ベッツ | マイク・トラウト | ハビアー・バイエズ | ホセ・ラミレス | ノーラン・アレナド | マイク・トラウト | ホセ・ラミレス | ノーラン・アレナド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | Mookie Betts | Michael Trout | ||||||
所属 | BOS LAD | LAA | CHC | CLE | COL STL | LAA | CLE | COL |
生年月日 | 1992/10/7 | 1991/8/7 | 1992/12/12 | 1992/9/17 | 1991/4/16 | 1991/8/7 | 1992/9/17 | 1991/4/16 |
年齢 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 |
デビュー | 2014(22) | 2011(20) | 2014(22) | 2013(21) | 2013(22) | 2011(20) | 2013(21) | 2013(22) |
通算 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 |
小計年 | 2021 | 2017 | 2021 | 2020 | 2020 | |||
試合数 | 849 | 925 | 367 | 332 | 561★ | 493 | 484 | 710 |
打数 | 3422 | 3399 | 1179 | 1129 | 2152★ | 1873 | 1714 | 3022 |
得点 | 660 | 692 | 154 | 166 | 320 | 373★ | 273 | 420 |
安打 | 1029 | 1040 | 301 | 311 | 613★ | 572 | 497 | 800 |
HR | 155 | 201 | 47 | 19 | 111★ | 98 | 48 | 148 |
打点 | 509 | 569 | 158 | 120 | 376★ | 307 | 203 | 506 |
盗塁 | 136 | 165 | 28 | 42 | 8 | 102★ | 59 | 11 |
四球 | 395 | 571 | 64 | 91 | 149 | 269★ | 143 | 212 |
三振 | 502 | 874 | 371 | 138★ | 343 | 489 | 207 | 449 |
打率 | .301★ | .306 | .255 | .282 | .284 | .289 | .290 | .290 |
出塁率 | .373 | .410 | .300 | .346 | .329 | .372★ | .345 | .340 |
長打率 | .522 | .566 | .427 | .412 | .513 | .518★ | .465 | .534 |
OPS | .895 | .976 | .727 | .758 | .841 | .966★ | .810 | .875 |
【独自解析】ムーキー、トラウト、バイエズ、ラミレスのデビューからの4年間を比較してみた