WSCは? | ハーバーVSマチャド HRの多い方は? | ナ・リーグ東順位 予想1位 | ナ・リーグ東順位 予想2位 | ナ・リーグ東順位 予想3位 | ナ・リーグ東順位 予想4位 | ナ・リーグ東順位 予想5位 | 菊池雄星 IP150<&防御率<4 可能か? | 最大の注目選手は? | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mt.Book | BOS | ハーパー | PHI | ATL | WAS | NYM | MIA | NO | ムーキー・ベッツ(BOS) |
2 | 蛭間豊章 (スポーツ報知) | BOS | ハーパー | WAS | NYM | PHI | ATL | MIA | NO | ギャレット・ハンプソン(COL) |
3 | タイラー・ケプナー (ニューヨーク・タイムズ紙) | HOU | ハーパー | PHI | WAS | ATL | NYM | MIA | YES | ブライス・ハーパー(PHI) |
4 | 出野哲也 (MLBライター) | WAS | マチャド | WAS | ATL | PHI | NYM | MIA | NO | アダルベルト・モンデシー(KC) |
5 | マーク・ファインサインド(MLB.COM) | NYY | マチャド | WAS | PHI | ATL | NYM | MIA | YES | マニー・マチャド(SD) |
6 | 宇根夏樹 (MLBライター) | CLE | ハーパー | NYM | PHI | WAS | ATL | MIA | NO | マディソン・バムガーナー(SF) |
7 | 豊浦彰太郎 (MLBライター) | STL | ハーパー | WAS | ATL | PHI | NYM | MIA | YES | イチロー(SEA) |
8 | マイケル・シルバーマン (ボストン・ヘラルド紙) | LAD | ハーパー | WAS | PHI | NYM | ATL | MIA | NO | ブラディミール・ゲレーロJr.(TOR) |
9 | ゴードン・ウィッテンマイヤー (シカゴ・サンタイムズ紙) | NYY | ハーパー | WAS | ATL | PHI | NYM | MIA | YES | ダルビッシュ有(CHC) |
10 | 杉浦大介 (スポーツライター) | NYM | ハーパー | NYM | PHI | ATL | WAS | MIA | NO | 田中将大(NYY) |
11 | 節丸祐一 (フリーアナウンサー) | NYY | ハーパー | PHI | WAS | NYM | ATL | MIA | NO | アーロン・ジャッジ(NYY) |
12 | 田口有史 (フリーカメラマン) | STL | ハーパー | PHI | ATL | WAS | NYM | MIA | YES | ブラディミール・ゲレーロJr.(TOR) |
13 | JP・ホーンストラ(サザン・カリフォルニア・ニュースグルーブ) | NYY | ハーパー | WAS | PHI | ATL | NYM | MIA | NO | ウィリアンズ・アストゥディーヨ(MIA) |
14 | オカモト”MOBY"タクヤ (SCOOBIE DO) | CHC | マチャド | ATL | PHI | WAS | NYM | MIA | 限りなくYESに近いNO | カール・エドワーズJr.(CHC) |
15 | ジェフ・フレッチャー (オレンジ・カウンティ・レジスター紙) | NYY | ハーパー | PHI | WAS | NYM | ATL | MIA | YES | ブラディミール・ゲレーロJr.(TOR) |
16 | ジェフ・ウィルソン(フォートワース・スター・テレグラム紙) | BOS | ハーパー | ATL | PHI | WAS | NYM | MIA | NO | ジョーイ・ギャロ(TEX) |
17 | 久保田市郎 (Slugger編集長) | PHI | ハーパー | PHI | NYM | WAS | ATL | MIA | YES | ウィリアンズ・アストゥディーヨ(MIA) |
18 | 新井裕貴 (Slugger編集部) | NYY | ハーパー | WAS | PHI | NYM | ATL | MIA | YES | 大谷翔平(LAA) |
【独自解析】Slugger5月号の2019開幕直前アンケートに答えてみた