9/5現在 | チーム | 守備 | 選手名 | (満)年齢 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 安打 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | RF | ムーキー・ベッツ | 26 | 120 | .336 | 29 | 71 | 27 | 1.053 | 157 | 111 |
2 | CHC | 2B | ハビエル・バイエス | 26 | 135 | .297 | 30 | 100 | 21 | .903 | 153 | 86 |
3 | BOS | LF | アンドルー・ベニンテンディ | 24 | 129 | .289 | 16 | 77 | 20 | .855 | 145 | 95 |
4 | BOS | 3B | ラファエル・デバース | 22 | 103 | .242 | 16 | 55 | 5 | .721 | 94 | 48 |
5 | LAA | DH | 大谷翔平 | 24 | 81 | .276 | 16 | 44 | 6 | .903 | 67 | 41 |
6 | CHC | LF | カイル・シュワーバー | 26 | 123 | .237 | 24 | 57 | 4 | .816 | 94 | 59 |
7 | CLE | 3B | ホセ・ラミレス | 26 | 136 | .287 | 37 | 96 | 29 | .992 | 143 | 95 |
8 | LAD | 1B | コディ・ベリンジャー | 23 | 138 | .258 | 21 | 63 | 10 | .803 | 126 | 63 |
9 | BOS | LF | J.D.マルチネス | 31 | 132 | .335 | 39 | 115 | 5 | 1.048 | 170 | 103 |
10 | TOR | 1B | ジャスティン・スモーク | 32 | 128 | .247 | 23 | 70 | 0 | .826 | 112 | 60 |
11 | NYY | C | ゲーリー・サンチェス | 26 | 70 | .280 | 14 | 43 | 0 | .680 | 48 | 39 |
12 | LAA | CF | マイク・トラウト | 27 | 120 | .305 | 31 | 63 | 22 | 1.061 | 124 | 88 |
13 | ATL | 2B | オジー・オルビーズ | 22 | 134 | .273 | 22 | 64 | 13 | .778 | 150 | 91 |
14 | ATL | LF | ロナルド・アクーニャ | 21 | 87 | .289 | 23 | 50 | 11 | .919 | 98 | 60 |
15 | CLE | 3B | ジョシュ・ドナルドソン | 33 | 36 | .234 | 5 | 16 | 2 | .757 | 32 | 22 |
16 | WAS | LF | フアン・ソト | 20 | 94 | .299 | 16 | 54 | 2 | .931 | 98 | 63 |
レジェンド | CLE | LF | マニー・ラミレス(1999) | 27 | 147 | .333 | 44 | 165 | 2 | .1.105 | 174 | 131 |
レジェンド | SEA | RF | イチロー(2004) | 31 | 161 | .372 | 8 | 60 | 36 | .869 | 262 | 101 |
レジェンド | SEA | CF | ケン・グリフィー・Jr(1997) | 28 | 157 | .304 | 56 | 147 | 15 | 1.028 | 185 | 125 |
【独自解析】注目選手16人の打撃成績(18/9/5現在)