[推し順] My Favorite | [チーム名] TEAM | [国籍] Country | [選手名] [守備] | [デビュー年] Debut Year | [デビュー時 年齢] Debut Year Age | [7年目] | [試合数] G | [OPS] OBP + SLG | [打率] AVG | [安打] H | [Player] | [本塁打] HR | [打点] RBI | [塁打] TB | [得点] R | [盗塁] SB | [盗塁死] CS | [四死球] BB IBB HBP | [獲得塁] TB+ SC- CS+ BB+ IBB+ HBP | [選手名] | [三振] SO | [出塁率] OBP | [長打率] SLG | [打席] PA | [打数] AB | [Player Name] | [生年月日] Birthday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS LAD | アメリカ | ムーキー・ベッツ RF.CF.2B | 2014/4/1 | 21年5ヶ月 | 2020 | 0849 | 0.893 | 0.300 | 1,029 | Mookie Betts | 155 | 509 | 1,786 | 660 | 136③ | 27 | 0442 | 2,337 | ムーキー・ベッツ | 502 | 0.373 | 0.520 | 3,875 | 3,422 | Mookie Betts | 1992/10/7 |
2 | LAA | アメリカ | マイク・トラウト CF.LF.RF | 2011/4/1 | 19年7ヶ月 | 2017 | 0925 | 0.945② | 0.297 | 1,040 | Michael Trout | 201 | 569 | 1,923 | 692 | 165② | 32 | 1,026 | 3,082 | マイク・トラウト | 874① | 0.396② | 0.549② | 4,065 | 3,399 | Michael Trout | 1991/8/7 |
3 | CLE | ドミニカ | ホセ・ラミレス 3B.2B.SS.LF | 2013/4/1 | 20年6ヶ月 | 2019 | 0770 | 0.819 | 0.281 | 0776 | Jos Ramírez | 110 | 391 | 1,347 | 451 | 117 | 28 | 0378 | 1,814 | ホセ・ラミレス | 361 | 0.353 | 0.466 | 3,138 | 2,774 | Jos Ramírez | 1992/9/17 |
4 | CHC | アメリカ | ハビアー・バイエス SS.2B.3B.1B.LF.RF | 2014/4/1 | 21年3ヶ月 | 2020 | 0724 | 0.735 | 0.254 | 0671 | Javier Báez | 118 | 378 | 1,201 | 371 | 063 | 25 | 0180 | 1,419 | ハビアー・バエズ | 769③ | 0.295 | 0.440 | 2,708 | 2,538 | Javier Báez | 1992/12/12 |
5 | SEA CIN SEA | アメリカ | ケン・グリフィー・Jr CF.RF.LF | 1989/4/1 | 19年4ヶ月 | 1995 | 0917 | 0.911 | 0.298 | 1,039 | Ken Griffey Jr. | 189 | 585 | 1,845 | 570 | 092 | 43② | 1,734② | 3,628② | ケン・グリフィー・Jr | 530 | 0.3789 | 0.534 | 3,920 | 3,440 | Ken Griffey Jr. | 1969/11/21 |
6 | STL LAA | ドミニカ アメリカ | アルバート・プホルス 1B.3B.2B.SS | 2001/4/1 | 21年3ヶ月 | 2007 | 1,091② | 1.041① | 0.332② | 1,344② | Albert Pujols | 282① | 861① | 2,514① | 847① | 038 | 23 | 1,751① | 4,280① | アルバート・プホルス | 452 | 0.420① | 0.620① | 4,741② | 4,054② | Albert Pujols | 1980/1/16 |
7 | SEA NYY MIA SEA | 日本 | イチロー RF.CF.LF | 2001/4/1 | 27年5ヶ月 | 2007 | 1,118① | 0.815 | 0.333① | 1,592① | Ichiro Suzuki | 067 | 427 | 2,084 | 782② | 272① | 66① | 0912 | 3,202 | イチロー | 461 | 0.3787 | 0.437 | 5,180① | 4,774① | Ichiro Suzuki | 1973/10/22 |
8 | NYY | アメリカ | デレク・ジーター SS | 1995/5/29 | 20年11ヶ月 | 2001 | 0936 | 0.836 | 0.311③ | 1,199 | Derek Jeter | 099 | 488 | 1,760 | 715③ | 135 | 40③ | 1,291 | 3,146 | デレク・ジーター | 671 | 0.3784 | 0.458 | 4,251 | 3,744 | Derek Jeter | 1974/6/26 |
9 | COL STL | アメリカ | ノーラン・アレナド 3B | 2013/4/1 | 21年11ヶ月 | 2019 | 1,031 | 0.889 | 0.294 | 1,160 | Nolan Arenado | 227② | 734③ | 2,148② | 626 | 016 | 15 | 0441 | 2,590 | ノーラン・アレナド | 664 | 0.349 | 0.540③ | 4,356 | 3,936③ | Nolan Arenado | 1991/4/16 |
10 | LAD SEA BOS TEX | ドミニカ | エイドリアン・ベルトレ 3B.SS.2B | 1979/4/7 | 19年2ヶ月 | 2004 | 0966 | 0.778 | 0.268 | 0949 | Adrián Beltré | 147 | 510 | 1602 | 456 | 062 | 26 | 1057 | 2695 | エイドリアン・ベルトレ | 590 | 0.326 | 0.452 | 3818 | 3462 | Adrián Beltré | 1979/4/7 |
11 | DET | ベネズエラ | ミゲル・カブレラ 1B.3B.LF.RF | 2003/6/20 | 20年2ヶ月 | 2009 | 1,040③ | 0.916③ | 0.309 | 1,220③ | Miguel Cabrera | 209③ | 753② | 2,124③ | 630 | 024 | 13 | 1,458③ | 3,593③ | ミゲル・カブレラ | 825② | 0.3789③ | 0.537 | 4,441③ | 3,921 | Miguel Cabrera | 1983/4/18 |
デビューから成績比較(7年間)