| 選手名 | 安打 | 本塁打 | 打率 | 打点 | 盗塁 | TEAM | 打席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルバート・プーホルス | 3082 | 633 | .302 | LAA STL | R | 2021/4現在 | ||
| イチロー | 3089 | 117 | .311 | SEA | L | 2025? | ||
| エイドリアン・ベルトレ | 3166 | 477 | .286 | R | 2024? | |||
| デレク・ジーター | 3465 | 260 | .310 | NYY | R | 2020 | ||
| エドガー・マルティネス | 2247 | 309 | .312 | SEA | R | 2019 | ||
| チッパー・ジョーンズ | 2726 | 468 | .303 | ATL | S | 2018 | ||
| ジム・トーミ | 2328 | 612 | .276 | CLE | L | 2018 | ||
| ブラディミール・ゲレーロ | 2590 | 449 | .318 | LAA | R | 2018 | ||
| ジェフ・バグウェル | HOU | R | 2017 | |||||
| イバン・ロドリゲス | TEX | R | 2017 | |||||
| ケン・グリフィーJr | 2781 | 630 | .284 | SEA | L | 2016 | ||
| マイク・ピアッツァ | NYM | R | 2016 | |||||
| クレイグ・ビジオ | HOU | R | 2015 | |||||
| フランク・トーマス | 2468 | 521 | .301 | CHW | R | 2014 | ||
| ジョー・トーリー | NYY | R | 2014 | |||||
| ロベルト・アロマー | 2724 | 210 | .300 | TOR | S | 2011 | ||
| アンドレ・ドーソン | 2774 | 438 | .279 | モントリオール・エクスポズ | R | 2010 | ||
| ジム・ライス | 2452 | 382 | .298 | R | 2009 | |||
| リッキー・ヘンダーソン | OAK | R | 2009 | |||||
| ジム・ライス | BOS | R | 2009 | |||||
| カル・リプケンJr | 3184 | 431 | .276 | BAL | R | 2007 | ||
| トニー・グウィン | 3141 | 135 | .338 | SD | L | 2007 | ||
| ウェイド・ボッグス | 3010 | 118 | .328 | L | 2005 | |||
| ポール・モリター | MIL | 2004 | ||||||
| エディ・マレー | BAL | S | 2003 | |||||
| オジー・スミス | STL | 2002 | ||||||
| カールトン・フィスク | 2356 | 376 | .269 | BOS | R | 2000 | ||
| ジョージ・ブレット | KC | 1999 | ||||||
| オーランド・セペダ | SF | 1999 | ||||||
| レジー・ジャクソン | 2584 | 563 | .262 | NYY | L | 1993 | ||
| ロッド・カルー | MIN | L | 1991 | |||||
| ジョー・モーガン | CIN | L | 1990 | |||||
| カール・ヤストレムスキー | 3419 | 452 | .285 | BOS | R | 1989 | ||
| ジョニー・ベンチ | CIN | R | 1989 | |||||
| ルー・ブロック | STL | L | 1985 | |||||
| ハンク・アーロン | ATL | 1982 | ||||||
| ウィリー・メイズ | SF | 1979 | ||||||
| ミッキー・マントル | NYY | 1974 | ||||||
| ロベルト・クレメンテ | PIT | 1973 | ||||||
| ヨギ・ベラ | NYY | 1972 | ||||||
| スタン・ミュージアル | STL | L | 1969 | |||||
| テッド・ウィリアムズ | 2654 | 521 | .344 | BOS | L | 1966 | ||
| ジャッキー・ロビンソン | ブルックリン・ドジャース | 1962 | ||||||
| ジョー・ディマジオ | NYY | 1955 | ||||||
| ジミー・フォックス | BOS | R | 1951 | |||||
| ジョージ・シスラー | セントルイス・ブラウンズ | 1939 | ||||||
| ルー・ゲーリッグ | NYY | 1939 | ||||||
| ベーブ・ルース | 2873 | 714 | .342 | NYY | L | 1936 | ||
| タイ・カッブ | 4191 | 117 | .366※ | DET | L | 1936 | ||
| ホース・ワグナー | PIT | R | 1936 | |||||
HOF入り野手を考察