AFC
1推し
Post Season Rank | 地区 | TE AM | チーム名 | 勝 | 負 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北1 | BAL | レイブンズ | 12 | 2 | 0 |
2 | 東1 | NE | ペイトリオッツ | 11 | 3 | 0 |
3 | 西1 | KC | チーフス | 10 | 4 | 0 |
4 | 南1 | HOU | テキサンズ | 9 | 5 | 0 |
5 | 東2 | BUF | ビルズ | 10 | 4 | 0 |
6 | 北2 | PIT | スティーラーズ | 8 | 6 | 0 |
7 | 南2 | TEN | タイタンズ | 8 | 6 | 0 |
8 | 北3 | CLE | ブラウンズ | 6 | 8 | 0 |
9 | 南3 | IND | コルツ | 6 | 8 | 0 |
10 | 西2 | OAK | レイダーズ | 6 | 8 | 0 |
NFC
2~8推し
Post Season Rank | 地区 | TE AM | チーム名 | 勝 | 負 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北1 | GB | パッカーズ | 11 | 3 | 0 |
2 | 南1 | NO | セインツ | 11 | 3 | 0 |
3 | 西1 | SEA | シーホース | 11 | 3 | 0 |
4 | 東1 | DAL | カウボーイズ | 7 | 7 | 0 |
5 | 西2 | SF | 49ers | 11 | 3 | 0 |
6 | 北2 | MIN | バイキングス | 10 | 4 | 0 |
7 | 西3 | LA | ラムズ | 8 | 6 | 0 |
8 | 東2 | PHI | イーグルス | 7 | 7 | 0 |
9 | 北3 | CHI | ベアーズ | 7 | 7 | 0 |
10 | 南2 | TB | バッカニアーズ | 7 | 7 | 0 |
AFC
推し順 | 地区 | TE AM | チーム名 | 設立 | スーパー ボウル 制覇 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東 | NE | ペイトリオッツ | 1959 | 6/11 |
3 | 西 | OAK | レイダース | 1960 | 3/5 |
5 | 北 | CLE | ブラウンズ | 1944 | 0/0 |
8 | 南 | JAC | ジャガーズ | 1993 | 0/0 |
NFC
推し順 | 地区 | TE AM | チーム名 | 設立 | スーパー ボウル 制覇 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 北 | CHI | ベアーズ | 1920 | 1/2 |
4 | 西 | SF | 49ers | 1946 | 5/6 |
6 | 東 | PHI | イーグルス | 1933 | 1/3 |
7 | 南 | CAR | パンサーズ | 1993 | 0/2 |