| No | タイプ | 年 | 選手名 | チーム | 4CUS | HR | SB | W | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野手 | 2023 | デバース | BOS | 700 | 30 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | 野手 | 2022 | デバース | BOS | |||||
| 3 | 野手 | 2021 | デバース | BOS | |||||
| 4 | 野手 | 2020 | デバース | BOS | |||||
| 5 | デバース | ||||||||
| 6 | デバース | ||||||||
| 7 | デバース | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | 野手 | 2023 | M.ベッツ | LAD | |||||
| 10 | 野手 | 2022 | M.ベッツ | LAD | |||||
| 11 | 野手 | 2021 | M.ベッツ | LAD | |||||
| 12 | 野手 | 2020 | M.ベッツ | LAD | |||||
| 13 | 野手 | 2019 | M.ベッツ | BOS | |||||
| 14 | 野手 | 2018 | M.ベッツ | BOS | |||||
| 15 | 野手 | 2017 | M.ベッツ | BOS | |||||
| 16 | |||||||||
| 17 | 野手 | 2013 | D.ペドロイア | BOS | |||||
| 18 | 野手 | 2012 | D.ペドロイア | BOS | |||||
| 19 | 野手 | 2011 | D.ペドロイア | BOS | |||||
| 20 | 野手 | 2010 | D.ペドロイア | BOS | |||||
| 21 | 野手 | 2009 | D.ペドロイア | BOS | |||||
| 22 | 野手 | 2008 | D.ペドロイア | BOS | |||||
| 23 | 野手 | 2007 | D.ペドロイア | BOS | |||||
| 24 | |||||||||
| 25 | D.オルティーズ | ||||||||
| 26 | D.オルティーズ | ||||||||
| 27 | D.オルティーズ | ||||||||
| 28 | D.オルティーズ | ||||||||
| 29 | D.オルティーズ | ||||||||
| 30 | D.オルティーズ | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | M.ラミレス | ||||||||
| 33 | M.ラミレス | ||||||||
| 34 | M.ラミレス | ||||||||
| 35 | M.ラミレス | ||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | A.ベルトレ | ||||||||
| 38 | A.ベルトレ | ||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 | P.サンドバル | ||||||||
| 41 | |||||||||
| 42 | H.ラミレス | ||||||||
| 43 | |||||||||
| 44 | M.ナポリ | ||||||||
| 45 | |||||||||
| 46 | V.マルチネス | ||||||||
| 47 | |||||||||
| 48 | B.ルース | ||||||||
| 49 | |||||||||
| 50 | T.ウィリアムズ | ||||||||
| 51 | |||||||||
| 52 | C.ヤストレムスキー | ||||||||
| 53 | |||||||||
| 54 | R.クレメンス | ||||||||
| 55 | |||||||||
| 56 | P.マルチネス | ||||||||
| 57 | |||||||||
| 58 | |||||||||
| 59 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 61 | |||||||||
| 62 | |||||||||
| 63 | |||||||||
| 64 | |||||||||
| 65 | |||||||||
| 66 | |||||||||
| 67 | |||||||||
| 68 | |||||||||
| 69 | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 71 | |||||||||
| 72 | |||||||||
| 73 | |||||||||
| 74 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 76 | |||||||||
| 77 | |||||||||
| 78 | |||||||||
| 79 | |||||||||
| 80 | |||||||||
| 81 |