No | 月 | 日 | 交流戦 | @=Away | 対戦チーム(対戦成績) | Rexスコア | 相手スコア | ◯=勝利 | Win-Lose | 勝/連勝 | 敗/連敗 | 順位 | 出来事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 29 | @ | TB(0-1) | 4 | 6 | 0-1 | 1 | |||||
2 | 3 | 30 | @ | TB(1-1) | 1 | 0 | ◯ | 1-1 | 1 | ||||
3 | 3 | 31 | @ | TB(2-1) | 3 | 2 | ◯ | 2-1 | 2連勝 | ||||
4 | 4 | 1 | @ | TB(3-1) | 2 | 1 | ◯ | 3-1 | 3連勝 | ||||
5 | 4 | 2 | 交流戦 | @ | MIA(1-0) | 7 | 3 | ◯ | 4-1 | 4連勝 | |||
6 | 4 | 3 | 交流戦 | @ | MIA(2-0) | 4 | 2 | ◯ | 5-1 | 5連勝 | 2スイープ | ||
7 | 4 | 5 | @ | TB(4-1) | 3 | 2 | ◯ | 6-1 | 6連勝 | ||||
8 | 4 | 7 | @ | TB(5-1) | 10 | 13 | ◯ | 7-1 | 7連勝 | 最多失点タイ | |||
9 | 4 | 8 | @ | TB(6-1) | 8 | 7 | ◯ | 8-1 | 8連勝 | 3スイープ | |||
10 | 4 | 10 | NYY(1-0) | 14 | 1 | ◯ | 9-1 | 9連勝 | |||||
11 | 4 | 11 | NYY(1-1) | 7 | 10 | 9-2 | 1 | ||||||
12 | 4 | 12 | NYY(2-1) | 6 | 3 | ◯ | 10-2 | 1 | |||||
13 | 4 | 13 | BAL(1-0) | 7 | 3 | ◯ | 11-2 | 2連勝 | |||||
14 | 4 | 14 | BAL(2-0) | 10 | 3 | ◯ | 12-2 | 3連勝 | |||||
15 | 4 | 15 | BAL(3-0) | 3 | 1 | ◯ | 13-2 | 4連勝 | 3スイープ | ||||
16 | 4 | 17 | @ | LAA(1-0) | 10 | 1 | ◯ | 14-2 | 5連勝 | ||||
17 | 4 | 18 | @ | LAA(2-0) | 9 | 0 | ◯ | 15-2 | 6連勝 | ||||
18 | 4 | 19 | @ | LAA(3-0) | 8 | 2 | ◯ | 16-2 | 7連勝 | 3スイープ | |||
19 | 4 | 20 | @ | OAK(1-0) | 7 | 3 | ◯ | 17-2 | 8連勝 | ||||
20 | 4 | 21 | @ | OAK(1-1) | 0 | 3 | 17-3 | 1 | |||||
21 | 4 | 22 | @ | OAK(1-2) | 1 | 4 | 17-4 | 2連敗 | |||||
22 | 4 | 24 | @ | TOR(0-1) | 3 | 4 | 17-5 | 3連敗 | |||||
23 | 4 | 25 | @ | TOR(1-1) | 4 | 3 | ◯ | 18-5 | 1 | ||||
24 | 4 | 26 | @ | TOR(2-1) | 5 | 4 | ◯ | 19-5 | 2連勝 | ||||
25 | 4 | 27 | TB(6-2) | 3 | 4 | 19-6 | 1 | ||||||
26 | 4 | 28 | TB(6-3) | 6 | 12 | ◯ | 20-6 | 1 | |||||
27 | 4 | 29 | TB(7-3) | 4 | 3 | ◯ | 21-6 | 2連勝 | |||||
28 | 4 | 30 | KC(1-0) | 10 | 6 | ◯ | 22-6 | 3連勝 | |||||
29 | 5 | 1 | KC(1-1) | 6 | 7 | 22-7 | 1 | ||||||
30 | 5 | 2 | KC(2-1) | 5 | 4 | ◯ | 23-7 | 1 | |||||
31 | 5 | 3 | TEX(0-1) | 5 | 11 | 23-8 | 1 | ||||||
32 | 5 | 4 | TEX(1-1) | 5 | 1 | ◯ | 24-8 | 1 | |||||
33 | 5 | 5 | TEX(2-1) | 6 | 5 | ◯ | 25-8 | 2連勝 | |||||
34 | 5 | 6 | TEX(3-1) | 6 | 1 | ◯ | 26-8 | 3連勝 | |||||
35 | 5 | 8 | @ | NYY(2-2) | 2 | 3 | 26-9 | 1 | |||||
36 | 5 | 9 | @ | NYY(2-3) | 6 | 9 | 26-10 | 2連敗 | |||||
37 | 5 | 10 | @ | NYY(3-3) | 5 | 4 | ◯ | 27-10 | 1 | ||||
38 | 5 | 11 | @ | TOR(2-2) | 3 | 5 | 27-11 | 1 | |||||
39 | 5 | 12 | @ | TOR(3-2) | 5 | 2 | ◯ | 28-11 | 1 | ||||
40 | 5 | 13 | @ | TOR(4-2) | 5 | 3 | ◯ | 29-11 | 2連勝 | ||||
41 | 5 | 14 | OAK(1-3) | 5 | 6 | 29-12 | 1 | ||||||
42 | 5 | 15 | OAK(1-4) | 3 | 5 | 29-13 | 2連敗 | ||||||
43 | 5 | 16 | OAK(2-4) | 6 | 4 | ◯ | 30-13 | 1 | |||||
44 | 5 | 17 | BAL(4-0) | 6 | 2 | ◯ | 31-13 | 2連勝 | |||||
45 | 5 | 18 | BAL(4-1) | 4 | 7 | 31-14 | 1 | ||||||
46 | 5 | 19 | BAL(5-1) | 6 | 3 | ◯ | 32-14 | 1 | |||||
47 | 5 | 20 | BAL(6-1) | 5 | 0 | ◯ | 33-14 | 2連勝 | |||||
48 | 5 | 22 | @ | TB(8-3) | 4 | 2 | ◯ | 34-14 | 3連勝 | ||||
49 | 5 | 23 | @ | TB(9-3) | 4 | 1 | ◯ | 35-14 | 4連勝 | ||||
50 | 5 | 24 | @ | TB(9-4) | 3 | 6 | 35-15 | 1 | |||||
51 | 5 | 25 | 交流戦 | ATL(1-0) | 6 | 2 | ◯ | 36-15 | 1 | ||||
52 | 5 | 26 | 交流戦 | ATL(2-0) | 8 | 6 | ◯ | 37-15 | 2連勝 | ||||
53 | 5 | 27 | 交流戦 | ATL(2-1) | 1 | 7 | 37-16 | 1 | |||||
54 | 5 | 28 | TOR(5-2) | 8 | 3 | ◯ | 38-16 | 1 | |||||
55 | 5 | 29 | TOR(6-2) | 8 | 3 | ◯ | 39-16 | 2連勝 | |||||
56 | 5 | 30 | TOR(7-2) | 6 | 4 | ◯ | 40-16 | 3連勝 | |||||
57 | 5 | 31 | @ | HOU(0-1) | 2 | 4 | 40-17 | 1 | |||||
58 | 6 | 1 | @ | HOU(0-2) | 3 | 7 | 40-18 | 2連敗 | |||||
59 | 6 | 2 | @ | HOU(1-2) | 5 | 4 | ◯ | 41-18 | 1 | ||||
60 | 6 | 3 | @ | HOU(2-2) | 9 | 3 | ◯ | 42-18 | 2連勝 | ||||
61 | 6 | 5 | DET(1-0) | 6 | 0 | ◯ | 43-18 | 3連勝 | |||||
62 | 6 | 6 | DET(2-0) | 7 | 1 | ◯ | 44-18 | 4連勝 | |||||
63 | 6 | 7 | DET(2-1) | 2 | 7 | 44-19 | 1 | ||||||
64 | 6 | 8 | CHW(0-1) | 0 | 1 | 44-20 | 2連敗 | ||||||
65 | 6 | 9 | CHW(1-1) | 4 | 2 | ◯ | 45-20 | 1 | |||||
66 | 6 | 10 | CHW(1-2) | 2 | 5 | 45-21 | 1 | ||||||
67 | 6 | 11 | @ | BAL(7-1) | 2 | 0 | ◯ | 46-21 | 1 | ||||
68 | 6 | 12 | @ | BAL(8-1) | 6 | 4 | ◯ | 47-21 | 2連勝 | ||||
69 | 6 | 13 | @ | BAL(9-1) | 5 | 1 | ◯ | 48-21 | 3連勝 | ||||
70 | 6 | 14 | @ | SEA(1-0) | 2 | 1 | ◯ | 49-21 | 4連勝 | ||||
71 | 6 | 15 | @ | SEA(2-0) | 6 | 7 | ◯ | 50-21 | 5連勝 | ||||
72 | 6 | 16 | @ | SEA(2-1) | 0 | 1 | 50-22 | 1 | |||||
73 | 6 | 17 | @ | SEA(3-1) | 9 | 3 | ◯ | 51-22 | 1 | ||||
74 | 6 | 19 | @ | MIN(0-1) | 2 | 6 | 51-23 | 1 | |||||
75 | 6 | 20 | @ | MIN(0-2) | 1 | 4 | 51-24 | 2連敗 | |||||
76 | 6 | 21 | @ | MIN(1-2) | 9 | 2 | ◯ | 52-24 | 1 | ||||
77 | 6 | 22 | SEA(3-1) | 14 | 10 | ◯ | 53-24 | 2連勝 | |||||
78 | 6 | 23 | SEA(3-1) | 2 | 7 | 53-25 | 1 | ||||||
79 | 6 | 24 | SEA(3-1) | 5 | 0 | ◯ | 54-25 | 1 | |||||
80 | 6 | 26 | LAA(4-0) | 9 | 1 | ◯ | 55-25 | 2連勝 | |||||
81 | 6 | 27 | LAA(5-0) | 9 | 6 | ◯ | 56-25 | 3連勝 | |||||
82 | 6 | 28 | LAA(6-0) | 4 | 2 | ◯ | 57-25 | 4連勝 | |||||
83 | 6 | 29 | @ | NYY(3-4) | 1 | 8 | 57-26 | 1 | |||||
84 | 6 | 30 | @ | NYY(4-4) | 11 | 0 | ◯ | 58-26 | 1 | ||||
85 | 7 | 1 | @ | NYY(4-5) | 1 | 11 | ◯ | 59-26 | 1 | ||||
86 | 7 | 2 | 交流戦 | @ | WAS(1-0) | 4 | 3 | ◯ | 60-26 | 1連勝 | |||
87 | 7 | 3 | 交流戦 | @ | WAS(2-0) | 11 | 4 | ◯ | 61-26 | 2連勝 | |||
88 | 7 | 4 | 交流戦 | @ | WAS(3-0) | 3 | 0 | ◯ | 62-26 | 3連勝 | |||
89 | 7 | 6 | @ | KC(3-1) | 10 | 5 | ◯ | 63-26 | 4連勝 | ||||
90 | 7 | 7 | @ | KC(4-1) | 15 | 4 | ◯ | 64-26 | 5連勝 | ||||
91 | 7 | 8 | @ | KC(5-1) | 7 | 4 | ◯ | 65-26 | 6連勝 | ||||
92 | 7 | 9 | TEX(4-1) | 5 | 0 | ◯ | 66-26 | 7連勝 | |||||
93 | 7 | 10 | TEX(5-1) | 8 | 4 | ◯ | 67-26 | 8連勝 | |||||
94 | 7 | 11 | TEX(6-1) | 4 | 2 | ◯ | 68-26 | 9連勝 | |||||
95 | 7 | 12 | TOR(8-2) | 6 | 4 | ◯ | 68-27 | 10連勝 | |||||
96 | 7 | 13 | TOR(8-3) | 7 | 13 | 68-28 | 1 | 最多失点タイ | |||||
97 | 7 | 14 | TOR(9-3) | 6 | 2 | ◯ | 69-28 | 1 | |||||
98 | 7 | 15 | TOR(10-3) | 5 | 2 | ◯ | 70-28 | 2連勝 | |||||
99 | 7 | 16 | HOME RUN DERBY | - | - | - | 優勝-Bryce Herper | ||||||
100 | 7 | 17 | NATIONALS PARK | ALL-STAR GAME | AL 8 | NL 6 | - | - | - | ア44勝/ナ43勝/2分 MVP-Alex Bregman |
|||
101 | 7 | 20 | @ | DET(3-1) | 1 | 0 | ◯ | 71-28 | 3連勝 | ||||
102 | 7 | 21 | @ | DET(3-2) | 0 | 5 | 71-29 | 1 | |||||
103 | 7 | 22 | @ | DET(4-2) | 9 | 1 | ◯ | 72-29 | 1 | ||||
104 | 7 | 23 | @ | BAL(10-1) | 5 | 3 | ◯ | 73-29 | 2連勝 | ||||
105 | 7 | 24 | @ | BAL(10-2) | 6 | 7 | 73-30 | 1 | |||||
106 | 7 | 25 | @ | BAL(10-2) | - | - | RAIN | - | - | - | |||
107 | 7 | 26 | MIN(1-3) | 1 | 2 | 73-31 | 2連敗 | ||||||
108 | 7 | 27 | MIN(2-3) | 4 | 3 | ◯ | 74-31 | 1 | |||||
109 | 7 | 28 | MIN(3-3) | 10 | 4 | ◯ | 75-31 | 2連勝 | |||||
110 | 7 | 29 | MIN(4-3) | 3 | 0 | ◯ | 76-31 | 3連勝 | |||||
111 | 7 | 30 | 交流戦 | PHI(1-0) | 2 | 1 | ◯ | 77-31 | 4連勝 | ||||
112 | 7 | 31 | 交流戦 | PHI(1-1) | 1 | 3 | 77-32 | 1 | |||||
113 | 8 | 2 | NYY(5-5) | 15 | 7 | ◯ | 78-32 | 1 | |||||
114 | 8 | 3 | NYY(6-5) | 4 | 1 | ◯ | 79-32 | 2連勝 | |||||
115 | 8 | 4 | NYY(7-5) | 4 | 1 | ◯ | 80-32 | 3連勝 | |||||
116 | 8 | 5 | NYY(8-5) | 5 | 4 | ◯ | 81-32 | 4連勝 | |||||
117 | 8 | 7 | @ | TOR(11-3) | 10 | 7 | ◯ | 82-32 | 5連勝 | ||||
118 | 8 | 8 | @ | TOR(12-3) | 10 | 5 | ◯ | 83-32 | 6連勝 | ||||
119 | 8 | 9 | @ | TOR(12-4) | 5 | 8 | 83-33 | 1 | |||||
120 | 8 | 10 | @ | BAL(11-2) | 19 | 12 | ◯ | 84-33 | 1 | 最多得点 | |||
121 | 8 | 11 | @ | BAL(12-2) | 5 | 0 | ◯ | 85-33 | 2連勝 | ||||
122 | 8 | 11 | @ | BAL(13-2) | 6 | 4 | ◯ | 86-33 | 3連勝 | ||||
123 | 8 | 12 | @ | BAL(14-2) | 4 | 1 | ◯ | 87-33 | 4連勝 | ||||
124 | 8 | 14 | 交流戦 | @ | PHI(2-1) | 2 | 1 | ◯ | 88-33 | 5連勝 | |||
125 | 8 | 15 | 交流戦 | @ | PHI(2-2) | 4 | 7 | 88-34 | 1 | ||||
126 | 8 | 17 | TB(10-4) | 7 | 3 | ◯ | 89-34 | 1 | |||||
127 | 8 | 18 | TB(11-4) | 5 | 2 | ◯ | 90-34 | 2連勝 | |||||
128 | 8 | 19 | TB(11-5) | 0 | 2 | 90-35 | 1 | ||||||
129 | 8 | 20 | CLE(0-1) | 4 | 5 | 90-36 | 2連敗 | ||||||
130 | 8 | 21 | CLE(0-2) | 3 | 6 | 90-37 | 3連敗 | ||||||
131 | 8 | 22 | CLE(1-2) | 10 | 4 | ◯ | 91-37 | 1 | |||||
132 | 8 | 23 | CLE(2-2) | 7 | 0 | ◯ | 92-37 | 2連勝 | |||||
133 | 8 | 24 | @ | TB(11-6) | 3 | 10 | 92-38 | 1 | |||||
134 | 8 | 25 | @ | TB(11-7) | 1 | 5 | 92-39 | 2連敗 | |||||
135 | 8 | 26 | @ | TB(11-8) | 1 | 9 | 92-40 | 3連敗 | |||||
136 | 8 | 28 | 交流戦 | MIA(3-0) | 8 | 7 | ◯ | 93-40 | 1 | ||||
137 | 8 | 29 | 交流戦 | MIA(4-0) | 14 | 6 | ◯ | 94-40 | 2連勝 | ||||
138 | 8 | 30 | @ | CHW(2-2) | 9 | 4 | ◯ | 95-40 | 3連勝 | ||||
139 | 8 | 31 | @ | CHW(2-3) | 1 | 6 | 95-41 | 1 | |||||
140 | 9 | 1 | @ | CHW(3-3) | 6 | 1 | ◯ | 96-41 | 1 | ||||
141 | 9 | 2 | @ | CHW(3-4) | 0 | 8 | 96-42 | 1 | |||||
142 | 9 | 3 | 交流戦 | @ | ATL(3-1) | 8 | 2 | ◯ | 97-42 | 1 | |||
143 | 9 | 4 | 交流戦 | @ | ATL(4-1) | 5 | 1 | ◯ | 98-42 | 2連勝 | |||
144 | 9 | 5 | 交流戦 | @ | ATL(5-1) | 9 | 8 | ◯ | 99-42 | 3連勝 | |||
145 | 9 | 7 | HOU(2-3) | 3 | 6 | 99-43 | 1 | ||||||
146 | 9 | 8 | HOU(2-4) | 3 | 5 | 99-44 | 2連敗 | ||||||
147 | 9 | 9 | HOU(3-4) | 6 | 5 | ◯ | 100-44 | 1 | 72年ぶり100勝達成 | ||||
148 | 9 | 11 | TOR(13-4) | 7 | 2 | ◯ | 101-44 | 2連勝 | |||||
149 | 9 | 12 | TOR(14-4) | 1 | 0 | 101-45 | 1 | ||||||
150 | 9 | 13 | TOR(15-4) | 4 | 3 | ◯ | 102-45 | 1 | |||||
151 | 9 | 14 | 交流戦 | NYM(0-1) | 0 | 8 | 102-46 | 1 | |||||
152 | 9 | 15 | 交流戦 | NYM(1-1) | 5 | 3 | ◯ | 103-46 | 1 | ||||
153 | 9 | 16 | 交流戦 | NYM(2-1) | 4 | 3 | ◯ | 104-46 | 2連勝 | ||||
154 | 9 | 18 | @ | NYY(8-6) | 2 | 3 | 104-47 | 1 | |||||
155 | 9 | 19 | @ | NYY(8-7) | 1 | 10 | 104-48 | 2連敗 | |||||
156 | 9 | 20 | @ | NYY(9-7) | 11 | 6 | ◯ | 105-48 | 1 | ||||
157 | 9 | 21 | @ | CLE(3-2) | 7 | 5 | ◯ | 106-48 | 2連勝 | ||||
158 | 9 | 22 | @ | CLE(3-3) | 4 | 5 | 106-49 | 1 | |||||
159 | 9 | 23 | @ | CLE(3-4) | 3 | 4 | 106-50 | 2連敗 | |||||
160 | 9 | 24 | BAL(14-2) | ||||||||||
161 | 9 | 25 | BAL(14-2) | ||||||||||
162 | 9 | 26 | BAL(14-2) | ||||||||||
163 | 9 | 28 | NYY(9-7) | ||||||||||
164 | 9 | 29 | NYY(9-7) | ||||||||||
165 | 9 | 30 | NYY(9-7) | ||||||||||
166 | 10 | 5 | ALDS1 | ||||||||||
167 | 10 | 6 | ALDS2 | @ | |||||||||
168 | 10 | 8 | ALDS3 | @ | |||||||||
169 | 10 | 9 | ALDS4 | @ | |||||||||
170 | 10 | 11 | ALDS5 | ||||||||||
10 | ALCS1 | ||||||||||||
ALCS2 | |||||||||||||
ALCS3 | |||||||||||||
ALCS4 | |||||||||||||
ALCS5 | |||||||||||||
ALCS6 | |||||||||||||
ALCS7 | |||||||||||||
WS1 | |||||||||||||
WS2 | |||||||||||||
WS3 | |||||||||||||
WS4 | |||||||||||||
WS5 | |||||||||||||
WS6 | |||||||||||||
WS7 |
Red Sox【シーズン・スケジュール&結果】-2018-