月 | 日 | 曜 | 相手 | 開催 | 勝敗 | 得点 | 失点 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月 | 26 | 木 | TOR | - | ||||
2 | 3月 | 27 | 金 | TOR | - | ||||
3 | 3月 | 28 | 土 | TOR | - | ||||
4 | 3月 | 29 | 日 | TOR | - | ||||
5 | 3月 | 30 | 月 | BAL | - | ||||
6 | 3月 | 31 | 火 | BAL | - | ||||
7 | 4月 | 1 | 水 | BAL | - | ||||
8 | 4月 | 2 | 木 | CHW | H | ||||
9 | 4月 | 4 | 土 | CHW | H | ||||
10 | 4月 | 5 | 日 | CHW | H | ||||
11 | 4月 | 6 | 月 | TB | H | ||||
12 | 4月 | 7 | 火 | TB | H | ||||
13 | 4月 | 8 | 水 | TB | H | ||||
14 | 4月 | 9 | 木 | SEA | - | ||||
15 | 4月 | 10 | 金 | SEA | - | ||||
16 | 4月 | 11 | 土 | SEA | - | ||||
17 | 4月 | 12 | 日 | SEA | - | ||||
18 | 4月 | 13 | 月 | OAK | - | ||||
19 | 4月 | 14 | 火 | OAK | - | ||||
20 | 4月 | 15 | 水 | OAK | - | J.ロビンソン | |||
21 | 4月 | 17 | 金 | CLE | H | ||||
22 | 4月 | 18 | 土 | CLE | H | ||||
23 | 4月 | 19 | 日 | CLE | H | ||||
24 | 4月 | 20 | 月 | CLE | H | ||||
25 | 4月 | 21 | 火 | TOR | H | ||||
26 | 4月 | 22 | 水 | TOR | H | ||||
27 | 4月 | 23 | 木 | TOR | H | ||||
28 | 4月 | 24 | 金 | MIN | - | ||||
29 | 4月 | 25 | 土 | MIN | - | ||||
30 | 4月 | 26 | 日 | MIN | - | ||||
31 | 4月 | 27 | 月 | TOR | - | ||||
32 | 4月 | 28 | 火 | TOR | - | ||||
33 | 4月 | 29 | 水 | TOR | - | ||||
34 | 5月 | 1 | 金 | TEX | H | ||||
35 | 5月 | 2 | 土 | TEX | H | ||||
36 | 5月 | 3 | 日 | TEX | H | ||||
37 | 5月 | 5 | 火 | LAA | H | ||||
38 | 5月 | 6 | 水 | LAA | H | ||||
39 | 5月 | 7 | 木 | LAA | H | ||||
40 | 5月 | 8 | 金 | NYY | - | ||||
41 | 5月 | 9 | 土 | NYY | - | ||||
42 | 5月 | 10 | 日 | NYY | - | ||||
43 | 5月 | 12 | 火 | ATL | - | 母の日 | |||
44 | 5月 | 13 | 水 | ATL | - | ||||
45 | 5月 | 14 | 木 | TEX | - | ||||
46 | 5月 | 15 | 金 | TEX | - | 軍隊記念日 | |||
47 | 5月 | 16 | 土 | TEX | - | ||||
48 | 5月 | 17 | 日 | TEX | - | ||||
49 | 5月 | 19 | 火 | TB | H | ||||
50 | 5月 | 20 | 水 | TB | H | ||||
51 | 5月 | 21 | 木 | TB | H | ||||
52 | 5月 | 22 | 金 | HOU | H | ||||
53 | 5月 | 23 | 土 | HOU | H | ||||
54 | 5月 | 24 | 日 | HOU | H | ||||
55 | 5月 | 25 | 月 | KC | H | ||||
56 | 5月 | 26 | 火 | KC | H | ||||
57 | 5月 | 27 | 水 | KC | H | ||||
58 | 5月 | 28 | 木 | KC | H | ||||
59 | 5月 | 29 | 金 | HOU | - | ||||
60 | 5月 | 30 | 土 | HOU | - | ||||
61 | 5月 | 31 | 日 | HOU | - | ||||
62 | 6月 | 1 | 月 | CLE | - | ||||
63 | 6月 | 2 | 火 | CLE | - | ||||
64 | 6月 | 3 | 水 | CLE | - | ||||
65 | 6月 | 5 | 金 | MIL | H | ||||
66 | 6月 | 6 | 土 | MIL | H | ||||
67 | 6月 | 7 | 日 | MIL | H | ||||
68 | 6月 | 9 | 火 | TB | - | ||||
69 | 6月 | 10 | 水 | TB | - | ||||
70 | 6月 | 11 | 木 | TB | - | ||||
71 | 6月 | 12 | 金 | NYY | H | ||||
72 | 6月 | 13 | 土 | NYY | H | ロンドン | |||
73 | 6月 | 14 | 日 | NYY | H | ロンドン | |||
74 | 6月 | 16 | 火 | ATL | H | 父の日 | |||
75 | 6月 | 17 | 水 | ATL | H | ||||
76 | 6月 | 19 | 金 | CHC | - | ||||
77 | 6月 | 20 | 土 | CHC | - | ||||
78 | 6月 | 21 | 日 | CHC | - | ||||
79 | 6月 | 22 | 月 | LAA | - | ||||
80 | 6月 | 23 | 火 | LAA | - | ||||
81 | 6月 | 24 | 水 | LAA | - | ||||
82 | 6月 | 26 | 金 | STL | H | ||||
83 | 6月 | 27 | 土 | STL | H | ||||
84 | 6月 | 28 | 日 | STL | H | ||||
85 | 6月 | 29 | 月 | SEA | H | ||||
86 | 6月 | 30 | 火 | SEA | H | ||||
87 | 7月 | 1 | 水 | SEA | H | 独立記念日 | |||
88 | 7月 | 3 | 金 | PIT | - | 独立記念日 | |||
89 | 7月 | 4 | 土 | PIT | - | 独立記念日 | |||
90 | 7月 | 5 | 日 | PIT | - | 独立記念日 | |||
91 | 7月 | 6 | 月 | TOR | H | ||||
92 | 7月 | 7 | 火 | TOR | H | ||||
93 | 7月 | 8 | 水 | TOR | H | ||||
94 | 7月 | 10 | 金 | BAL | H | ||||
95 | 7月 | 11 | 土 | BAL | H | ||||
96 | 7月 | 12 | 日 | BAL | H | ||||
97 | 7月 | 14 | 火 | ASG | LAD | オールスター | |||
98 | 7月 | 17 | 金 | KC | - | ||||
99 | 7月 | 18 | 土 | KC | - | ||||
100 | 7月 | 19 | 日 | KC | - | ||||
101 | 7月 | 20 | 月 | TOR | - | ||||
102 | 7月 | 21 | 火 | TOR | - | ||||
103 | 7月 | 22 | 水 | TOR | - | ||||
104 | 7月 | 24 | 金 | NYY | - | ||||
105 | 7月 | 25 | 土 | NYY | - | ||||
106 | 7月 | 26 | 日 | NYY | - | ||||
107 | 7月 | 27 | 月 | BAL | H | ||||
108 | 7月 | 28 | 火 | BAL | H | ||||
109 | 7月 | 29 | 水 | BAL | H | ||||
110 | 7月 | 30 | 木 | NYY | H | ||||
111 | 7月 | 31 | 金 | NYY | H | ||||
112 | 8月 | 1 | 土 | NYY | H | ||||
113 | 8月 | 2 | 日 | NYY | H | ||||
114 | 8月 | 4 | 火 | BAL | - | ||||
115 | 8月 | 5 | 水 | BAL | - | ||||
116 | 8月 | 6 | 木 | BAL | - | ||||
117 | 8月 | 7 | 金 | TB | - | ||||
118 | 8月 | 8 | 土 | TB | - | ||||
119 | 8月 | 9 | 日 | TB | - | ||||
120 | 8月 | 10 | 月 | MIN | H | ||||
121 | 8月 | 11 | 火 | MIN | H | ||||
122 | 8月 | 12 | 水 | MIN | H | ||||
123 | 8月 | 13 | 木 | MIN | H | Field of Dreams(NYYvsCWS) | |||
124 | 8月 | 14 | 金 | OAK | H | ||||
125 | 8月 | 15 | 土 | OAK | H | ||||
126 | 8月 | 16 | 日 | OAK | H | ||||
127 | 8月 | 18 | 火 | CIN | H | ||||
128 | 8月 | 19 | 水 | CIN | H | ||||
129 | 8月 | 20 | 木 | BAL | - | ||||
130 | 8月 | 21 | 金 | BAL | - | ||||
131 | 8月 | 22 | 土 | BAL | - | ||||
132 | 8月 | 23 | 日 | BAL | - | ||||
133 | 8月 | 25 | 火 | CHW | - | ||||
134 | 8月 | 26 | 水 | CHW | - | ||||
135 | 8月 | 27 | 木 | CHW | - | ||||
136 | 8月 | 28 | 金 | DET | - | ||||
137 | 8月 | 29 | 土 | DET | - | ||||
138 | 8月 | 30 | 日 | DET | - | ||||
139 | 8月 | 31 | 月 | NYY | H | ||||
140 | 9月 | 1 | 火 | NYY | H | ||||
141 | 9月 | 2 | 水 | NYY | H | ||||
142 | 9月 | 4 | 金 | DET | H | ||||
143 | 9月 | 5 | 土 | DET | H | ||||
144 | 9月 | 6 | 日 | DET | H | ||||
145 | 9月 | 7 | 月 | DET | H | ||||
146 | 9月 | 8 | 火 | NYY | - | ||||
147 | 9月 | 9 | 水 | NYY | - | ||||
148 | 9月 | 10 | 木 | NYY | - | ||||
149 | 9月 | 11 | 金 | TB | H | ||||
150 | 9月 | 12 | 土 | TB | H | ||||
151 | 9月 | 13 | 日 | TB | H | ||||
152 | 9月 | 15 | 火 | CIN | - | ||||
153 | 9月 | 16 | 水 | CIN | - | ||||
154 | 9月 | 17 | 木 | TB | - | ||||
155 | 9月 | 18 | 金 | TB | - | ||||
156 | 9月 | 19 | 土 | TB | - | ||||
157 | 9月 | 20 | 日 | TB | - | ||||
158 | 9月 | 22 | 火 | TOR | H | ||||
159 | 9月 | 23 | 水 | TOR | H | ||||
160 | 9月 | 24 | 木 | TOR | H | ||||
161 | 9月 | 25 | 金 | BAL | H | ||||
162 | 9月 | 26 | 土 | BAL | H | ||||
163 | 9月 | 27 | 日 | BAL | H |
【日程】-BOS-(2020)
開催(ホーム・・・H)