HOF=National Baseball Hall of Fame and Museum(アメリカ野球殿堂博物館)
REX殿堂(1995~) 入り選手 -太文字-キャプテン | 永久欠番 -条件- Rexに10年以上在籍 | 選手名 -太文字-HOF該当 -※-後にヤンクス - | MLB殿堂入り選手 | 得票率(%) | 初出場 | 最終出場 | 没年度 | 没歳 | 選手年数(REX) | 選手年数(MLB) | REXとの関わり | 備考 |
---|
REX殿堂(1995~) 入り選手 -太文字-キャプテン | 永久欠番 -条件- Rexに10年以上在籍 | 選手名 -太文字-HOF該当 -※-後にヤンクス - | MLB殿堂入り選手 | 得票率(%) | 初出場 | 最終出場 | 没年度 | 没歳 | 選手年数(REX) | 選手年数(MLB) | REXとの関わり | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995 | ベーブ・ルース※ | 1936 | 95.13 | 1914 | 1935 | 1948 | 53歳 | 6年 | 22年 | 外野手、先発 | 2873安打/714本 94勝 |
|
2 | 1995 | サイ・ヤング | 1937 | 76.12 | |||||||||
3 | 1995 | トリス・スピーカー | 1937 | 82.09 | 1907 | 1928 | 1958 | 70歳 | 9年 | 22年 | 中堅手 | 3514安打 792二塁打(MLB記録) |
|
4 | 1995 | エディ・コリンズ | 1939 | 77.74 | 1950 | 63歳 | 0年 | 25年 | GM | ||||
5 | 1995 | ジミー・コリンズ | 1945 | VC | 1942 | 73歳 | 6.5年 | 14年 | 選手兼監督 GM | 初代キャプテン | |||
6 | 1995 | レフティ・グローブ | 1947 | 76.40 | 1975 | 75歳 | 8年 | 17年 | 先発 | 300勝 | |||
9 | 1995 | ハーブ・ペノック | 1948 | 77.69 | 1912 | 1934 | 1948 | 53歳 | 6.5年 | 22年 | 先発 | 241勝 | |
6 | 1995 | ジミー・フォックス | 1951 | 79.20 | 1925 | 1945 | 1945 | 59歳 | 6.5年 | 20年 | 一塁手 | 2646安打/534本 | |
3 | 1995 | 4 | ジョー・クローニン | 1956 | 78.76 | 1984 | 77歳 | 11年 | 20年 | ||||
13 | 1995 | 9 | テッド・ウィリアムズ | 1966 | 93.38 | 1939 | 1960 | 2002 | 83歳 | 19年 | 19年 | 外野手 | 2654安打/521本 OBP.482(MLB記録) |
10 | 1995 | レッド・ラフィング | 1967 | 86.93 | 1924 | 1947 | 1985 | 80歳 | 6.5年 | 22年 | 先発 | 273勝 ヤンクスへ移籍 |
|
7 | 1995 | ハリー・フーパー | 1971 | VC | 1909 | 1925 | 1974 | 87歳 | 12年 | 17年 | 外野手 | 2466安打 | |
1995 | トム・ヨーキー | 1980 | |||||||||||
8 | 1995 | リック・フェレル | 1984 | VC | 1929 | 1947 | 1995 | 89歳 | 4年 | 18年 | 捕手 | ||
4 | 1995 | 1 | ボビー・ドーア | 1986 | VC | 2017 | 99歳 | 14年 | 14年 | 二塁手 | |||
1995 | 8 | カール・ヤストレムスキー | 1989 | 94.63 | |||||||||
1995 | トニー・コニグリアオ | ||||||||||||
1995 | ドム・ディマジオ | ||||||||||||
1995 | フランク・マルゾーン | ||||||||||||
1995 | 6 | ジョニー・ペスキー |
95 件中 1 から 20 まで表示